Фото | Авто | КПП | Конд. | 1 день | 2-3 дня | 4-6 дней | 7-14 дней | от 15 дней | |
![]() | BMW 5 2022 | АКПП | Есть | 8990 | 8490 | 7990 | 7490 | 6990 | Заказать |
![]() | BMW 3 2020 | АКПП | Есть | 6990 | 6790 | 6490 | 5990 | 4990 | Заказать |
![]() | Mercedes-Benz C180 | АКПП | Есть | 5990 | 5790 | 5490 | 5290 | 4790 | Заказать |
![]() | Mercedes-Benz CLA | АКПП | Есть | 5990 | 5790 | 5490 | 5290 | 4790 | Заказать |
![]() | Toyota Camry 2022 | АКПП | Есть | 4990 | 4990 | 4490 | 4290 | 3990 | Заказать |
![]() | Mini Cooper SD Clubman | АКПП | Есть | 6990 | 5990 | 5490 | 5290 | 4490 | Заказать |
![]() | Kia Sportage 2022 | АКПП | Есть | 4490 | 4290 | 3990 | 3790 | 3490 | Заказать |
![]() | KIA K5 2022 Luxe | АКПП | Есть | 5990 | 5790 | 6490 | 5290 | 4490 | Заказать |
![]() | Volkswagen Tiguan 2021 | АКПП | Есть | 4990 | 4790 | 4490 | 4290 | 3990 | Заказать |
![]() | Kia K5 2.0 2021 | АКПП | Есть | 5490 | 5290 | 4990 | 4790 | 4490 | Заказать |
![]() | Peugeot Traveller 2021 | АКПП | Есть | 6990 | 6790 | 6490 | 5990 | 4490 | Заказать |
![]() | Kia Sportage 2018 | АКПП | Есть | 3990 | 3790 | 3590 | 3390 | 3190 | Заказать |
![]() | KIA K5 2021 Comfort | АКПП | Есть | 4990 | 4790 | 4490 | 4290 | 3990 | Заказать |
![]() | KIA Rio X 2022 | АКПП | Есть | 3990 | 3790 | 3590 | 3390 | 2990 | Заказать |
![]() | Renault Arkana 1.6 2022 | АКПП | Есть | 3790 | 3590 | 3390 | 3190 | 2790 | Заказать |
![]() | Kia Soul | АКПП | Есть | 3990 | 3790 | 3590 | 3390 | 2990 | Заказать |
![]() | Toyota Camry 2.5 | АКПП | Есть | 3990 | 3790 | 3590 | 3390 | 2990 | Заказать |
![]() | Hyundai Creta 1.6 AT | АКПП | Есть | 3990 | 3790 | 3590 | 3390 | 2990 | Заказать |
![]() | Skoda Octavia | АКПП | Есть | 2690 | 2590 | 2490 | 2390 | 2290 | Заказать |
![]() | Volkswagen Polo 2021 Комплектация | АКПП | Есть | 2590 | 2590 | 2490 | 2390 | 2290 | Заказать |
![]() | Lada Largus 2022 | МКПП | Есть | 2990 | 2890 | 2790 | 2690 | 2490 | Заказать |
![]() | Lada Largus Cross 2022 | МКПП | Есть | 2990 | 2890 | 2790 | 2690 | 2490 | Заказать |
![]() | Volkswagen Polo 2021 | АКПП | Есть | 2490 | 2490 | 2390 | 2290 | 2190 | Заказать |
![]() | Hyundai Solaris 1.6 2017-2018 | АКПП | Есть | 2490 | 2490 | 2390 | 2290 | 2190 | Заказать |
![]() | Skoda Rapid 1.6 2021 | АКПП | Есть | 2590 | 2590 | 2490 | 2390 | 2290 | Заказать |
![]() | KIA Rio 1.4 X-Line | АКПП | Есть | 2890 | 2790 | 2690 | 2590 | 2390 | Заказать |
![]() | KIA Rio 1.6 2018 | АКПП | Есть | 2490 | 2490 | 2390 | 2290 | 2190 | Заказать |
![]() | KIA Ceed 1.6 | АКПП | Есть | 2790 | 2690 | 2590 | 2490 | 2190 | Заказать |
![]() | Renault Duster 1.6 | МКПП | Есть | 2790 | 2690 | 2590 | 2490 | 2190 | Заказать |
![]() | VW JETTA VI Rest | АКПП | Есть | 2790 | 2690 | 2590 | 2490 | 2190 | Заказать |
![]() | Hyundai Solaris 1.4 MT Active Plus 2022г. | МКПП | Есть | 2390 | 2290 | 2190 | 1990 | 1790 | Заказать |
![]() | Skoda Rapid 1.6 2015 | АКПП | Есть | 2590 | 2490 | 2390 | 2290 | 1990 | Заказать |
![]() | Volkswagen Polo 1.6 | АКПП | Есть | 2590 | 2490 | 2390 | 2290 | 1990 | Заказать |
![]() | Chevrolet Cobalt 1.6 | АКПП | Есть | 2390 | 2290 | 2190 | 1990 | 1890 | Заказать |
![]() | Skoda Rapid 1.6 | АКПП | Есть | 2590 | 2490 | 2390 | 2290 | 1990 | Заказать |
![]() | Volkswagen Jetta 1.6 | АКПП | Есть | 2490 | 2390 | 2290 | 2190 | 1990 | Заказать |
![]() | Renault Logan Stepway 1.6 2022 | МКПП | Есть | 2190 | 2190 | 1990 | 1890 | 1690 | Заказать |
![]() | Hyundai Solaris 1.6 | АКПП | Есть | 2490 | 2390 | 2290 | 2090 | 1890 | Заказать |
![]() | Nissan Almera 1.6 | АКПП | Есть | 2490 | 2390 | 2290 | 2090 | 1890 | Заказать |
![]() | Kia Picanto 1.2 | АКПП | Есть | 2490 | 2390 | 2290 | 2090 | 1890 | Заказать |
![]() | Mitsubishi Lancer | АКПП | Есть | 2190 | 2190 | 1990 | 1890 | 1690 | Заказать |
![]() | KIA Rio 1.4 | МКПП | Есть | 2190 | 2190 | 1990 | 1890 | 1690 | Заказать |
![]() | Hyundai Solaris 1.6 | МКПП | Есть | 2190 | 2190 | 1990 | 1890 | 1690 | Заказать |
![]() | Skoda Fabia | МКПП | Нет | 1990 | 1890 | 1790 | 1690 | 1490 | Заказать |
![]() | Renault Symbol 1.4 | МКПП | Есть | 1990 | 1890 | 1790 | 1690 | 1590 | Заказать |
![]() | Renault Logan 1.6 2019 | МКПП | Нет | 1990 | 1890 | 1790 | 1690 | 1490 | Заказать |
![]() | Toyota Aygo | МКПП | Нет | 2390 | 2190 | 1990 | 1790 | 1490 | Заказать |
Аренда авто в Калининграде. Прокат автомобилей по достойным ценам с доставкой машины в любую точку Калининградской области.
* Вся представленная на сайте информация, технические характеристики, наличие и комплектации автомобилей, стоимости аренды и услуг, носит информационный характер и не при каких условиях не является публичной офертой. Уточняйте информацию у менеджера.