Фото | Авто | КПП | Конд. | 1 день | 2-3 дня | 4-6 дней | 7-14 дней | от 15 дней | |
![]() | BMW 730d xDrive 2020 | АКПП | Есть | 12990 ₽ | 11990 ₽ | 10990 ₽ | 9990 ₽ | 7990 ₽ | Заказать |
![]() | Mercedes-Benz E 200 AMG 4MATIC | АКПП | Есть | 7990 ₽ | 6990 ₽ | 6490 ₽ | 5990 ₽ | 4990 ₽ | Заказать |
![]() | BMW 5 2022 | АКПП | Есть | 8990 ₽ | 8490 ₽ | 7990 ₽ | 6990 ₽ | 5990 ₽ | Заказать |
![]() | Peugeot Traveller 2021 | АКПП | Есть | 6990 ₽ | 6490 ₽ | 5990 ₽ | 5490 ₽ | 4990 ₽ | Заказать |
![]() | Citroën SpaceTourer | АКПП | Есть | 5990 ₽ | 5790 ₽ | 5490 ₽ | 4990 ₽ | 3990 ₽ | Заказать |
![]() | Mercedes-Benz GLC | АКПП | Есть | 6490 ₽ | 5990 ₽ | 5490 ₽ | 4990 ₽ | 4490 ₽ | Заказать |
![]() | KIA K5 2022 Luxe | АКПП | Есть | 5990 ₽ | 5490 ₽ | 4990 ₽ | 4790 ₽ | 3990 ₽ | Заказать |
![]() | Volkswagen Tiguan 2021 | АКПП | Есть | 5990 ₽ | 5490 ₽ | 4990 ₽ | 4790 ₽ | 3990 ₽ | Заказать |
![]() | Mercedes-Benz C180 | АКПП | Есть | 5990 ₽ | 5490 ₽ | 4990 ₽ | 4490 ₽ | 3990 ₽ | Заказать |
![]() | Mercedes-Benz CLA | АКПП | Есть | 5990 ₽ | 5490 ₽ | 4990 ₽ | 4490 ₽ | 3990 ₽ | Заказать |
![]() | Toyota Camry 2022 | АКПП | Есть | 5990 ₽ | 5790 ₽ | 5490 ₽ | 4990 ₽ | 4490 ₽ | Заказать |
![]() | Mercedes-Benz GLA | АКПП | Есть | 5990 ₽ | 5490 ₽ | 4990 ₽ | 4490 ₽ | 3990 ₽ | Заказать |
![]() | Kia Sportage 2022 | АКПП | Есть | 5990 ₽ | 5490 ₽ | 4990 ₽ | 4790 ₽ | 3990 ₽ | Заказать |
![]() | Genesis G70 | АКПП | Есть | 6490 ₽ | 5990 ₽ | 5490 ₽ | 4990 ₽ | 4490 ₽ | Заказать |
![]() | BMW 3 2020 | АКПП | Есть | 6490 ₽ | 5990 ₽ | 5490 ₽ | 4990 ₽ | 4490 ₽ | Заказать |
![]() | Kia Sportage 2018 | АКПП | Есть | 4990 ₽ | 4790 ₽ | 4690 ₽ | 4290 ₽ | 3790 ₽ | Заказать |
![]() | Kia K5 2.0 2021 | АКПП | Есть | 4990 ₽ | 4790 ₽ | 4690 ₽ | 4290 ₽ | 3790 ₽ | Заказать |
![]() | KIA K5 2021 Comfort | АКПП | Есть | 4790 ₽ | 4590 ₽ | 4390 ₽ | 3990 ₽ | 3490 ₽ | Заказать |
![]() | Toyota Camry 2.5 | АКПП | Есть | 4690 ₽ | 4490 ₽ | 3990 ₽ | 3790 ₽ | 3490 ₽ | Заказать |
![]() | Lada Largus 2022 | МКПП | Есть | 2990 ₽ | 2890 ₽ | 2790 ₽ | 2690 ₽ | 2490 ₽ | Заказать |
![]() | Lada Largus Cross 2022 | МКПП | Есть | 3190 ₽ | 2990 ₽ | 2890 ₽ | 2790 ₽ | 2590 ₽ | Заказать |
![]() | Renault Arkana 1.6 2022 | АКПП | Есть | 3590 ₽ | 3490 ₽ | 3290 ₽ | 3190 ₽ | 2790 ₽ | Заказать |
![]() | Hyundai Creta 1.6 AT | АКПП | Есть | 3590 ₽ | 3490 ₽ | 3290 ₽ | 3190 ₽ | 2790 ₽ | Заказать |
![]() | KIA Rio X 2022 | АКПП | Есть | 3490 ₽ | 3290 ₽ | 3190 ₽ | 2990 ₽ | 2490 ₽ | Заказать |
![]() | Skoda Octavia | АКПП | Есть | 2990 ₽ | 2890 ₽ | 2690 ₽ | 2490 ₽ | 2390 ₽ | Заказать |
![]() | Kia Soul | АКПП | Есть | 3590 ₽ | 3490 ₽ | 3290 ₽ | 3190 ₽ | 2790 ₽ | Заказать |
![]() | Skoda Rapid 1.6 | АКПП | Есть | 2490 ₽ | 2390 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | 1990 ₽ | Заказать |
![]() | Mitsubishi Lancer | АКПП | Есть | 2490 ₽ | 2390 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | 1990 ₽ | Заказать |
![]() | Volkswagen Polo 2021 | АКПП | Есть | 2790 ₽ | 2690 ₽ | 2590 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | Заказать |
![]() | Volkswagen Polo 1.6 | АКПП | Есть | 2490 ₽ | 2390 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | 1990 ₽ | Заказать |
![]() | Skoda Rapid 1.6 2021 | АКПП | Есть | 2790 ₽ | 2690 ₽ | 2590 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | Заказать |
![]() | Hyundai Solaris 1.6 | АКПП | Есть | 2490 ₽ | 2390 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | 1990 ₽ | Заказать |
![]() | KIA Rio 1.4 X-Line | АКПП | Есть | 2790 ₽ | 2690 ₽ | 2590 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | Заказать |
![]() | Smart Fortwo | АКПП | Есть | 2790 ₽ | 2690 ₽ | 2590 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | Заказать |
![]() | Volkswagen Polo 2021 | АКПП | Есть | 2690 ₽ | 2590 ₽ | 2490 ₽ | 2190 ₽ | 2090 ₽ | Заказать |
![]() | Smart Forfour | АКПП | Есть | 3990 ₽ | 3590 ₽ | 3290 ₽ | 2990 ₽ | 2790 ₽ | Заказать |
![]() | Kia Picanto 1.2 | АКПП | Есть | 2790 ₽ | 2790 ₽ | 2690 ₽ | 2490 ₽ | 2390 ₽ | Заказать |
![]() | Skoda Rapid 1.6 2015 | АКПП | Есть | 2490 ₽ | 2390 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | 1990 ₽ | Заказать |
![]() | KIA Rio 1.6 2018 | АКПП | Есть | 2790 ₽ | 2690 ₽ | 2590 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | Заказать |
![]() | Hyundai Solaris 1.6 2017-2018 | АКПП | Есть | 2790 ₽ | 2690 ₽ | 2590 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | Заказать |
![]() | Hyundai Solaris 1.4 MT Active Plus 2022г. | МКПП | Есть | 2490 ₽ | 2390 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | 1990 ₽ | Заказать |
![]() | Chevrolet Cobalt 1.6 | АКПП | Есть | 2290 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | 1990 ₽ | 1790 ₽ | Заказать |
![]() | Hyundai Solaris 1.6 | МКПП | Есть | 2390 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | 2090 ₽ | 1890 ₽ | Заказать |
![]() | Nissan Almera 1.6 | АКПП | Есть | 2290 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | 1990 ₽ | 1790 ₽ | Заказать |
![]() | Renault Duster 1.6 | МКПП | Есть | 3790 ₽ | 3690 ₽ | 3590 ₽ | 3390 ₽ | 2890 ₽ | Заказать |
![]() | VW JETTA VI Rest | АКПП | Есть | 2790 ₽ | 2690 ₽ | 2590 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | Заказать |
![]() | Renault Logan Stepway 1.6 2022 | МКПП | Есть | 2490 ₽ | 2390 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | 1990 ₽ | Заказать |
![]() | Skoda Fabia | МКПП | Нет | 2290 ₽ | 2290 ₽ | 2190 ₽ | 2090 ₽ | 1890 ₽ | Заказать |
![]() | Renault Logan 1.6 2019 | МКПП | Нет | 2190 ₽ | 2190 ₽ | 2090 ₽ | 1990 ₽ | 1790 ₽ | Заказать |
Аренда авто в Калининграде. Прокат автомобилей по достойным ценам с доставкой машины в любую точку Калининградской области.
* Вся представленная на сайте информация, технические характеристики, наличие и комплектации автомобилей, стоимости аренды и услуг, носит информационный характер и не при каких условиях не является публичной офертой. Уточняйте информацию у менеджера.